Todas las estadísticas de este servidor están potenciadas en comparación con el servidor oficial.
Tasas del Servidor
| Tipo de Tasa | Multiplicador | Descripción |
|---|---|---|
| Experiencia | x10 | Ganancia de experiencia de personaje |
| Experiencia de Habilidad | x10 | Ganancia de experiencia de skills |
| Experiencia de Artesanía | x10 | Experiencia al craftear items |
| Recarga de Energía de Artesanía | x5 | Velocidad de recuperación de energía |
| Probabilidad de Obtención de Objetos | x5 | Drop rate de items |
| Bomba Alz | x100 | Alz obtenido de Bomb Alz |
| Cantidad de Alz | x5 | Cantidad de Alz general |
| Experiencia de Mascota | x5 | Experiencia de pets |
| Experiencia de Guerra | x5 | Experiencia en eventos de guerra |
| Intercambio de Méritos | x5 | Méritos obtenidos en misiones |
| Puntuación de Medalla de Honor | x5 | Puntos de Honor en PvP |
Mejoras Especiales
Probabilidades de Mejora/Caos:
Aumentan un 40% del valor base
Máximo de +15
Funciones Premium
¡Acceso GRATUITO a todas las funciones premium!
Disfruta de todas las ventajas sin costo adicional
Estadísticas
Estadísticas del servidor y su rendimiento.
Información del Servidor
- Episodio: 36
- Max Level: 200
- Uptime: 99.9%
- Jugadores Online: Varía según horario